Overige tarieven 2010
|
|
V | S |
I |
Retour | Enkel |
| Hond** | x | x | x | 7,50 | 3,75 |
| Fiets | x | x | 12,50 | 7,49 | |
| Fietsenrek | x | 17,02 | 10,21 | ||
| Brommer*, tandem | x | 25,00 | 15,02 | ||
| Steekwagen | x | x | x | 11,32 | 6,89 |
| Strandkar, bolderkar | x | x | x | 11,32 | 6,89 |
| Fietskar | x | x | 11,32 | 6,89 | |
| Surfplank (los) | x | 11,32 | 6,89 | ||
| Surfplank | x | 22,74 | 13,81 | ||
| Kano op wagen, kar | x | 22,74 | 13,81 | ||
| Kiteboard | x | x | x | 11,32 | 6,89 |
| Motor*, bakfiets (fiets) | x | 37,46 | 22,43 | ||
| Brommerquad* | x | 37,46 | 22,43 | ||
| Zijspan, bakfiets (brommer)* | x | 74,88 | - | ||
| Motorquad/trike* | x | 80,56 | 48,35 |
V = veerdienst Harlingen - Terschelling / Vlieland v.v.
S = sneldienst Harlingen - Terschelling / Vlieland v.v.
I = interinsulaire sneldienst (sneldienst Terschelling-Vlieland v.v.)
* Voor het meenemen van gemotoriseerd verkeer naar Vlieland moet vooraf toestemming worden gevraagd bij de gemeente Vlieland.
** Honden mogen geen zitplaats innemen en moeten aangelijnd zijn als zij niet in een mand, tas of bench worden vervoerd.
Rolstoelen, scootmobielen, driewielers voor mindervaliden, vouwfietsen en kinderfietsen (t/m 3 jaar) mogen gratis mee op de veer- en sneldienst. Kinderwagens en buggy's mogen gratis mee aan boord mits zij uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van baby's en kinderen.
Let op: Regelmatig hebben wij aantrekkelijke acties en arrangementen. Kijk voor meer informatie op onze aanbiedingenpagina.



